Volný závod - Setkání mistrů |
|
Humpolec |
9.10.2004 |
Druhý říjnový víkend byl na programu tradiční závod nazvaný Setkání mistrů. Nepříliš přívětivé,
deštivé ranní počasí naštěstí nevydrželo dlouho - odpoledne už chvílemi prosvítalo přes
oblačnou oblohu podzimní slunce. Závod měl být rozlučkou za sezónou. Nejelo se už o body. Místo příjemného setkání se však na dobře připravené a rychlé trati stalo několik kolizí, při kterých se doslova tajil dech. |
Divize 3 do 600 ccm | |
Průběh závodu | Fotografie |
Trénink
Výsledky tréninku: Rozjížďky - 7 kol
I.série |
Marek Sekanina |
Daniel Pasdiora |
|
Jiří Šikola |
|
Finále B - 9 kol Pořadí: 1.Vladislav Štětina 2.Lukáš Knap 3.Zdeněk Antony Finále A - 9 kol
Finále se startovalo se na dvakrát. Na poprvé se ulil Jež. Při opakovaném startu v
závaru v prvních metrech jízdy ztratili naděje na dobré umístění všichni jezdci z první
i druhé řady. Vyjímkou byl Petr Glombica, který se naopak dostal do vedení. Na druhé
místo se nečekaně dostal Martin Švábenský, který startoval ze třetí řady. Za ním jel
Vladislav Štětina. Ten stál dokonce až v řadě čtvrté. Libor Kříž, Jiří Šikola, Jan Jež
i Jakub Knoll, tzn. jezdci z první a druhé řady na startu se pohybovali až ve
druhé polovině finálového pořadí. |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | |||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj |
---|---|---|---|
Finále A | |||
1. | 6 | GLOMBICA Petr | Honda JB 600 |
2. | 99 | ŠTĚTINA Vladislav | Sadev 600 |
3. | 19 | ŠVÁBENSKÝ Martin | Sadev Yamaha 600 |
4. | 9 | POKLUDA Lubomír | Yamaha 600 |
5. | 5 | JEŽ Jan | Kawasaki 600 |
6. | 18 | KNAP Lukáš | Kawasaki ZX GR 600 |
7. | 16 | ŠIKOLA Jiří | Honda |
8. | 7 | KNOLL Jakub | Kawasaki 600 |
9. | 11 | KŘÍŽ Libor | Kawasaki 600 |
10. | 78 | SCHEIBELBERGER Thomas (A) | Suzuki |
Finále B | |||
11. | 4 | ANTONY Zdeněk | Honda PR Sport 600 |
12. | 15 | CHAROUZ Petr | Sadev 599 |
13. | 30 | LIPŠ Jiří | Honda CBR 599 |
14. | 28 | VYMAZAL Jakub | Kawasaki ZX GR 599 |
15. | 31 | RADA Petr | Kawasaki 600 |
16. | 26 | SEKANINA Marek | Suzuki 6 SX 600 |
17. | 13 | SAMOHÝL Martin | Yamaha 600 |
18. | 77 | FÍGL Jiří | Kawasaki ZX 6 599 |
Nepostoupili z rozjížděk | |||
19. | 29 | KUŽELOVÁ Ivana | Honda 600 |
20. | 79 | ŠTĚPÁN Petr | Kawasaki |
21. | 21 | PASDIORA Daniel | Honda 600 |
Divize 3 do 1600 ccm a do 4000 ccm | |
Průběh závodu | Fotografie |
Trénink
Výsledky tréninku: Rozjížďky - 7 kol
I.série |
Jaroslav Hošek |
Josef Keřka |
|
Roman Keřka |
|
Finále B - 9 kol Pořadí: 1.Ondřej Musil 2.Jaroslav Hošek 3.Vít Nosálek Finále A - 9 kol
Vedení se ve finálové jízdě ujal Petr Bartoš. Na druhém místě jezdil Jaromír Štětina.
Na třetí místo se dostal Josef Vontszemü. Zatímco Bartoš se Štětinou si postupně
budovali náskok, Vontszemü musel svoji pozici tvrdě hájit. Nejprve na něj útočil
Radim Osička. Toho ve třetím kole předjel Marek Stloukal, který pak následující dva
okruhy dotíral i na Vontszemüho. V pátém kole však svoji dobrou pozici ztratil a propadl
se na deváté místo. Na čtvrtou příčku se vrátil Osička a znovu atakoval Vontszemüho.
Nemohl se však soustředit jen na boj o třetí pozici. Těsně za ním totiž jezdili Petr
Kotval, Stanislav Horáček a Ondřej Musil. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm a 4000 ccm | |||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | ||
---|---|---|---|---|---|
Finále A | |||||
1. | 9 | BARTOŠ Petr | Ford 2288 | ||
2. | 3 | OSIČKA Radim | VW RC 04 EVO 1600 | ||
3. | 7 | HORÁČEK Stanislav | Tatra 6VS 3500 | ||
4. | 21 | KOTVAL Petr | Ford Cosworth | ||
5. | 1 | MUSIL Ondřej | Suzuki Muby 1300 | ||
6. | 69 | VONTSZEMÜ Josef | Tatra | ||
7. | 5 | STLOUKAL Marek | Peugeot 3500 | ||
8. | 8 | ŠTĚTINA Jaromír | Audi 2000 | ||
9. | 2 | HOŠEK Jaroslav | Audi A8 3998 | ||
10. | 2 | TUREK Petr | Škoda 1600 | ||
Finále B | |||||
11. | 27 | NOSÁLEK Vít | Kawasaki 1200 | ||
12. | 10 | PAGAČ Josef | Audi 3700 | ||
13. | 299 | FALEEV Alexandr (RUS) | Suzuki 1300 | ||
14. | 6 | KEŘKA Josef | Tatra 3500 | ||
15. | 11 | KALVODA Roman | Ford Cosworth 2000 | ||
16. | 15 | PAŘÍZEK Aleš | Tatra | ||
17. | 17 | VACULÍK Boris | Ford Cosworth | ||
Neklasifikováni | |||||
- | 71 | HAMPL Lukáš | VW 1600 | ||
- | 18 | HRDINKA Tomáš sen. | Porsche 2350 |
Divize 3 do 1600 ccm |
Samostatná klasifikace jezdců, kteří se přihlásili do divize 3 do 1600 ccm. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | |||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | OSIČKA Radim | VW RC 04 EVO 1600 | ||
2. | 1 | MUSIL Ondřej | Suzuki Muby 1300 | ||
3. | 27 | NOSÁLEK Vít | Kawasaki 1200 | ||
4. | 299 | FALEEV Alexandr (RUS) | Suzuki 1300 |
Divize 3 do 4000 ccm |
Samostatná klasifikace jezdců, kteří se přihlásili do divize 3 do 4000 ccm. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | |||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | BARTOŠ Petr | Ford 2288 | ||
2. | 7 | HORÁČEK Stanislav | Tatra 6VS 3500 | ||
3. | 21 | KOTVAL Petr | Ford Cosworth | ||
4. | 69 | VONTSZEMÜ Josef | Tatra | ||
5. | 5 | STLOUKAL Marek | Peugeot 3500 | ||
6. | 8 | ŠTĚTINA Jaromír | Audi 2000 | ||
7. | 2 | HOŠEK Jaroslav | Audi A8 3998 | ||
8. | 2 | TUREK Petr | Škoda 1600 | ||
9. | 10 | PAGAČ Josef | Audi 3700 | ||
10. | 6 | KEŘKA Josef | Tatra 3500 | ||
11. | 11 | KALVODA Roman | Ford Cosworth 2000 | ||
12. | 15 | PAŘÍZEK Aleš | Tatra | ||
13. | 17 | VACULÍK Boris | Ford Cosworth |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Divize |
---|
Divize 3 |
Divize 3 do 1600 |
Divize 3 |
Divize 3 |
Přejít na |
---|
autokros |
Přejít na |
---|
Sezóna 2003 |
Sezóna 2002 |
Sezóna 2001 |
Autokrosové odkazy |
Poděkování |
---|
Mé poděkování patří |